CONDIZIONI DI TRADING
UN SOLO CONTO. INFINITE POSSIBILITÀ.
Il conto Fondex offre eccezionali condizioni di trading, molteplici opzioni per la gestione degli ordini e strumenti avanzati per migliorare l'efficienza del trading.
Conto di trading Fondex
Piattaforma di trading
Fondex cTrader
Commissioni
- 2,5$ per lato per 100mila unità di volume operate su Forex, prodotti energetici e metalli preziosi
- 1$ per lato su 100 azioni ed ETF
- 0 commissioni su indici e criptovalute
Spread a partire da
0,0 pip
Leva
Up to 1:500 for Retail Clients
Trading di micro-lotti
Disponibile per:
- Forex, metalli preziosi, prodotti energetici e criptovalute
- La dimensione minima per operazioni su azioni ed ETF è di 1 lotto (1 azione)
Mercati
- Forex
- Azioni
- Indici
- Metalli Preziosi
- Energie
- ETF
- CriptoValute
Strumenti disponibili
Oltre 1000
Livello di Stop Out
30%
Deposito minimo
No Minimum Deposit
Trading in un clic
Sì
Trading grafico
Sì
Hedging consentito
Sì
Protezione saldo negativo
Sì
Livello di stop. Distanza minima tra il prezzo di mercato corrente e i livelli di Stop Loss o Take Profit
0
Tipi di esecuzione degli ordini
- Ordini di mercato, stop, limit e stop limit
- Ordini a mercato all'apertura
- Ordini Stop Loss eTake Profit
- Ordini Trailing Stop Loss
- Ciascun ordine annulla gli altri
- Time of The Day
- Good till Day
Metodi di trading
Manuale, Copy e Automatico Trading
Trading su dispositivi multipli
Sì, puoi fare trading su Fondex cTrader in versione web, desktop e mobile.
Scopri di piu
Opzione swap-free
Fondex offre un'opzione di conto swap-free per i clienti di fede musulmana. Per farne richiesta, ti preghiamo di compilare il modulo di richiesta conto swap-free e inviarlo a support@fondex.com.sc , insieme a una prova delle tua fede religiosa.
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
Simbolo | Categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CAD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CHF/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/NOK | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/AUD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CAD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CHF | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/GBP | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/JPY | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NZD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/AUD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CAD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CHF | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/JPY | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K | |
NOK/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
SEK/JPY | Minori | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 | $2.5 per $100K |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CAD | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CHF | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CNH | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CZK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/DKK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/JPY | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/NOK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
USD/RUB | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SEK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
Simbolo | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
GERMANY 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
ITALY 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
PAESI BASSI 25 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
SPAGNA 35 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
SVIZZERA 20 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
UK 100 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
Simbolo | Categoria | Sotto categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size | Commission | Min Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | Azioni EU | Germania | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | Azioni EU | Belgio | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLARIANT | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLP | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CNH INDUSTRIAL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COCA-COLA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COFINIMMO | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COLGATE-PALMOLIVE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COMMERCE BANCSHARES | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
COMMERZBANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CONSUMER STAPLES | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CONTINENTAL | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COTY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CREDIT AGRICOLE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CREDIT SUISSE | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CROWN HOLDINGS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAIMLER | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DAIWA SECURITIES | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DANONE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DELTA AIR LINES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DEUTSCHE BANK | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE BOERSE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE TELEKOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
